| # | Team | MP | W | D | L | F | A | D | P | Last 5 matches | H2H | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 36 | 29 | 3 | 4 | 107 | 19 | +88 | 90 | WWWWW | |||
| 2 | Real Madrid | 36 | 28 | 2 | 6 | 107 | 34 | +73 | 86 | DWWWW | |||
| 3 | Atlético Madrid | 36 | 23 | 8 | 5 | 67 | 28 | +39 | 77 | DDWWW | |||
| 4 | Valencia | 36 | 21 | 10 | 5 | 66 | 29 | +37 | 73 | DWDWL | |||
| 5 | Sevilla | 36 | 21 | 7 | 8 | 66 | 42 | +24 | 70 | DLWWD | |||
| 6 | Villarreal | 36 | 15 | 12 | 9 | 46 | 32 | +14 | 57 | WDLDD | |||
| 7 | Málaga | 36 | 14 | 8 | 14 | 39 | 43 | -4 | 50 | WLLDL | |||
| 8 | Espanyol | 36 | 13 | 10 | 13 | 44 | 44 | +0 | 49 | WDWLD | |||
| 9 | Athletic Club | 36 | 13 | 10 | 13 | 35 | 39 | -4 | 49 | DDDWW | |||
| 10 | Celta de Vigo | 36 | 12 | 11 | 13 | 43 | 41 | +2 | 47 | DDWLW | |||
| 11 | Real Sociedad | 36 | 10 | 13 | 13 | 40 | 46 | -6 | 43 | LWDDL | |||
| 12 | Rayo Vallecano | 35 | 13 | 4 | 18 | 40 | 63 | -23 | 43 | DDLWL | |||
| 13 | Elche | 36 | 11 | 7 | 18 | 33 | 59 | -26 | 40 | LWWLW | |||
| 14 | Getafe | 35 | 10 | 6 | 19 | 29 | 54 | -25 | 36 | LLLLD | |||
| 15 | Levante | 36 | 9 | 9 | 18 | 34 | 65 | -31 | 36 | DLWWD | |||
| 16 | Almería | 36 | 8 | 8 | 20 | 32 | 59 | -27 | 32 | LDLWL | |||
| 17 | Eibar | 36 | 8 | 7 | 21 | 30 | 54 | -24 | 31 | LLLLL | |||
| 18 | Deportivo La C… | 36 | 6 | 13 | 17 | 31 | 58 | -27 | 31 | DDLDL | |||
| 19 | Granada | 36 | 6 | 13 | 17 | 26 | 64 | -38 | 31 | WWLLD | |||
| 20 | Córdoba | 36 | 3 | 11 | 22 | 21 | 63 | -42 | 20 | LLLLD | |||
Monday, May 11, 2015
PRIMERA DIVISIÓN - TABLES
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment